Der Arahi 9 ist mehr als nur ein stabiler Schuh. Er garantiert dir höchste Sicherheit und ist aus unglaublich weichen Materialien gefertigt. Das Geheimnis liegt in der verbesserten H-Frame™-Technologie. Ein Stabilisierungssystem, das Überpronation entgegenwirkt und gleichzeitig den Bewegungsablauf sanft einleitet. Dieses sichere Fundament wurde mit einem Obermaterial aus Funktionsmesh kombiniert, das auf der Innenseite aus engmaschigerem Mesh gefertigt ist, um den Halt zu verbessern. Das Ergebnis? Ein schnittiger Stabilitätsschuh mit beispielloser Dämpfung.
Das ist Neu
Der Arahi 9 verfügt über ein überarbeitetes Obermaterial, das für zusätzlichen Halt im Innenbereich sorgt, sowie über einen strukturierten, plastischen Print und taktile Silikon-Akzente.
Details:
Ideal für: Road Running, Gehen
Merkmale: Verbesserte H-Frame™-Technologie für mehr Stabilität. Doppellagige, formgepresste Zwischensohle aus EVA-Schaumstoff für wolkengleiche Dämpfung. Laufsohle aus superabriebfestem Gummi für längere Haltbarkeit.
Obermaterial aus Funktionsmesh für mehr Unterstützung
Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
Haptische Druckmuster
3D-Silikonprint
Laufsohle mit Pods schützt besonders stark beanspruchte Bereiche
Gewicht: 284,00 g
Sprengung: 8,00 mm
Stabilität:Stabil.
Der Arahi 9 besitzt die H-Frame(TM)-Technologie, die entwickelt wurde, um ein übermäßiges Abrollen nach innen oder Überpronieren zu verhindern, ohne deine Laufform zu stark zu korrigieren.
Dämpfung: Balanciert.
Der Arahi 9 wurde entwickelt, um eine schützende Dämpfung zu bieten und gleichzeitig einen reaktionsfähigen Abstoß für schnelleres Laufen zu gewährleisten.
Größentabelle:
| 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| US-Größen* | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Fußlänge | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 298 | 306 | 311 | 315 | 319 | 323 |
| Fußbreite (Normal) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | – | – |
| Fußbreite (Weit) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 120 | – | – |
| Fußbreite (X-Weit) | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | – | – |

















































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.