| US,UK | EURO | |
|---|---|---|
| XS | 30 A/B | 65 A/B |
| 30 C/D | 65 C/D | |
| 30 DD/E | 65 DD/E | |
| S | 32 A/B | 70 A/B |
| 32 C/D | 70 C/D | |
| 32 DD/E | 70 DD/E | |
| M | 34 A/B | 75 A/B |
| 34 C/D | 75 C/D | |
| 34 DD/E | 75 DD/E |
| US,UK | EURO | |
|---|---|---|
| L | 36 A/B | 80 A/B |
| 36 C/D | 80 C/D | |
| 36 DD/E | 80 DD/E | |
| XL | 38 A/B | 85 A/B |
| 38 C/D | 85 C/D | |
| 38 DD/E | 85 DD/E | |
| XXL | 40 A/B | 90 A/B |
| 40 C/D | 90 C/D | |
| 40 DD/E | 90 DD/ |
Angaben
| PASSFORM |
Enganliegend |
| FABRIC |
DriLayer HorsePower 72 % Polyester, 28 % Elastan |
| VERSCHLUSSART: |
Straps, hook-and-eye back closure |
| BLUESIGN® |
Ja |

TOKO Eco Textile Wash - Waschmittel - 250 ml
MAURTEN Drink Mix 160 Box












































































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.